Ações com dividendos e JCP em fevereiro
Investir em empresas que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) é uma das estratégias mais seguras para construir uma renda passiva ao longo do tempo. Nesse sentido, as ações com dividendos em fevereiro apresentam um histórico sólido de lucros e distribuem parte de seus ganhos aos acionistas regularmente.
Os dividendos são isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física, enquanto os JCP são tributados na fonte a uma alíquota de 15%. Da mesma forma, empresas que pagam comprovadamente de forma previsível costumam ser mais benéficas e resilientes em momentos de crise.
Em outras palavras, para quem busca um fluxo de caixa recorrente, conhecer o calendário de pagamentos é essencial.
A seguir, listamos as companhias que pagam na primeira e segunda quinzena do mês.
1. Setores e Potencial das Empresas
Antes de mais nada, no Brasil, várias empresas de setores diferentes distribuem proventos em fevereiro. Algumas delas têm uma política recorrente de distribuição mensal, enquanto outras fazem pagamentos trimestrais ou semestrais. Em fevereiro, diversas empresas de setores como financeiro, energia, varejo e indústria fazem distribuições de dividendos e juros sobre capital próprio. Nesse ínterim, os setores que melhor pagam proventos, são:
- Financeiro: Bancos e seguradoras estão entre os principais pagadores de dividendos devido à estabilidade de receita e margens elevadas.
- Energia: Empresas do setor elétrico são conhecidas pela previsibilidade de caixa, tornando-as boas pagadoras de dividendos.
- Saneamento: Companhias de água e esgoto têm receitas reguladas, o que garante distribuição constante de proventos.
- Telecomunicações: Empresas deste setor possuem fluxos de caixa previsíveis, permitindo pagamentos frequentes.
- Consumo e varejo: Algumas empresas de consumo básico são boas pagadoras devido à alta demanda pelos produtos.
2. Empresas que pagam dividendos na primeira quinzena de fevereiro
As seguintes empresas distribuirão dividendos ou JCP nos primeiros 15 dias do mês:
Empresa | Setor | Dividend Yield 12M (%) | Tipo de Provento | Data Com | Data de Pagamento | Valor por Ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | Bancário | 6,5 | JCP | 30/01 | 12/02 | 0,17 |
BBDC4 | Bancário | 6,5 | JCP | 30/01 | 12/02 | 0,17 |
BEES3 | Bancário | 3,2 | Dividendos | 29/01 | 09/02 | 0,10 |
BEES4 | Bancário | 3,2 | Dividendos | 29/01 | 09/02 | 0,10 |
ITUB3 | Bancário | 7,1 | JCP | 31/01 | 13/02 | 0,15 |
ITUB4 | Bancário | 7,1 | JCP | 31/01 | 13/02 | 0,15 |
LIPR3 | Industrial | 5,0 | Dividendos | 01/02 | 14/02 | 0,08 |
VULC3 | Consumo | 4,6 | Dividendos | 02/02 | 15/02 | 0,05 |
ALLOS3 | Shopping Centers | 3,8 | JCP | 03/02 | 12/02 | 0,12 |
MTRE3 | Construção | 4,1 | Dividendos | 05/02 | 14/02 | 0,09 |
PLPL3 | Construção | 4,2 | JCP | 05/02 | 15/02 | 0,10 |
BMEB3 | Bancário | 5,3 | Dividendos | 06/02 | 12/02 | 0,11 |
BMEB4 | Bancário | 5,3 | Dividendos | 06/02 | 12/02 | 0,11 |
TECN3 | Tecnologia | 4,0 | JCP | 07/02 | 15/02 | 0,07 |
RENT3 | Aluguel de Veículos | 5,6 | Dividendos | 08/02 | 15/02 | 0,14 |
JHSF3 | Imobiliário | 4,8 | Dividendos | 09/02 | 14/02 | 0,12 |
MOAR3 | Finanças | 3,9 | JCP | 10/02 | 15/02 | 0,09 |
SANB11 | Bancário | 6,4 | JCP | 10/02 | 14/02 | 0,18 |
SANB3 | Bancário | 6,4 | JCP | 10/02 | 14/02 | 0,18 |
SANB4 | Bancário | 6,4 | JCP | 10/02 | 14/02 | 0,18 |
SMFT3 | Tecnologia | 4,3 | Dividendos | 11/02 | 14/02 | 0,10 |
BPAC11 | Bancário | 6,0 | JCP | 12/02 | 15/02 | 0,16 |
BPAC3 | Bancário | 6,0 | JCP | 12/02 | 15/02 | 0,16 |
BPAC5 | Bancário | 6,0 | JCP | 12/02 | 15/02 | 0,16 |
3. Empresas que pagam dividendos na segunda quinzena de fevereiro
Na segunda metade do mês, estas empresas também distribuirão proventos:
Empresa | Setor | Dividend Yield 12M (%) | Tipo de Provento | Data Com | Data de Pagamento | Valor por Ação (R$) |
EQTL3 | Energia | 5,2 | Dividendos | 15/02 | 27/02 | 0,22 |
PETR3 | Petróleo | 8,1 | Dividendos | 16/02 | 28/02 | 0,30 |
PETR4 | Petróleo | 8,1 | Dividendos | 16/02 | 28/02 | 0,30 |
ROMI3 | Industrial | 4,5 | JCP | 17/02 | 26/02 | 0,12 |
BALM3 | Químico | 3,7 | Dividendos | 18/02 | 27/02 | 0,09 |
BALM4 | Químico | 3,7 | Dividendos | 18/02 | 27/02 | 0,09 |
PGMN3 | Tecnologia | 4,9 | JCP | 19/02 | 28/02 | 0,14 |
ASAI3 | Varejo | 5,0 | Dividendos | 20/02 | 29/02 | 0,15 |
Considerações Finais
Empresas que pagam dividendos em fevereiro podem ajudar o investidor a manter um fluxo constante de renda passiva. O ideal é diversificar os investimentos entre setores sólidos, como bancário, energia, varejo e tecnologia, para reduzir riscos e maximizar ganhos. Sempre analise o histórico de pagamentos e o potencial de crescimento da empresa antes de investir.
por Mano Graal